金沙彩票(集团)股份有限公司特性
● 弯管长度1250/1650/2150/2650/3150可选
● 弯曲动力液压/伺服可选
● 伺服系统控制定尺与退料
● 铜管直径Φ7-Φ15.88,弯曲工件数2-5根
● 加工周期15s/次(1米长U管)
技术参数
规格 | Φ7 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 |
弯管数量 | 5 | 4 | 3 | 2 |
铜管壁厚 | 0.25-0.5 | 0.28-0.5 | 0.35-0.65 | 0.38-0.8 |
中心距 | ≥16.48 | ≥25 | ≥31.75 | ≥38 |
弯管长度 | 1250 | 1650 | 2150 | 2150/3150 |
弯曲驱动 | 液压油缸 | 伺服电机 |
注:其他特殊参数订制请致电详询。